平台覆盖
能盯哪些平台,直说
各平台开放的字段不同。拿不到的不承诺,缺口也不拿替代数字去填——报告里少了哪个指标,报告会直接写明。
海外平台
| 平台 | 关键词 | 账号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 支持 | 支持 | 支持 | |
| 支持 | 支持 | 支持 | |
| TikTok | 支持 | 支持 | 支持 |
| YouTube | 支持 | 支持 | 支持 |
| 不支持 | 支持 | 支持 | |
| X / Twitter | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 支持 | 支持 | 支持 | |
| Threads | 支持 | 支持 | 不支持 |
| Google Web | 支持 | 不支持 | 不支持 |
国内平台
| 平台 | 关键词 | 账号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 小红书 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 抖音 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 微博 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| B 站 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 微信公众号 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 微信视频号 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 知乎 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 百度 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 快手 | 支持 | 支持 | 不支持 |
你给我们的是一个目标,检索跟着目标走。点名的关键词和账号只是起点—— 分析师会随着情况发展持续补充长尾词、账号和平台,每次调整都记在你的监测计划里。